어린이 국가예방접종 지원사업 | |
◉ 대상
- 12세 이하 어린이(2012.1.1. 이후 출생자)
※ BCG(피내용), Hib, PCV백신은 생후 59개월까지 지원
※ A형간염 백신은 2012.1.1. 이후 출생자
※ 사람유두종바이러스 감염증(HPV)백신은 12~17세 여성청소년, 18~26세 저소득층 여성 지원
※ 인플루엔자 백신은 2024-2025절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 관리지침 참조
◉ 내용
- 전국 지정의료기관 및 보건소 이용 시 국가예방접종(총 18종) 전액 지원
대상감염병 | 백신종류 | 횟수 | 접종 권장시기 |
B형간염 | HepB | 3 | 1차(출생 시), 2차(생후 1개월), 3차(생후 6개월) |
결핵 | BCG(피내용) | 1 | 생후 4주 이내 |
디프테리아· 파상풍·백일해 | DTaP* | 5 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월), 3차(생후 6개월) 4차(생후 15~18개월), 5차(4~6세) |
Tdap/Td | 1 | 6차(11~12세) | |
폴리오 | IPV* | 4 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월), 3차(생후 6~18개월), 4차(4~6세) |
b형헤모필루스 인플루엔자 | Hib* | 4 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월) 3차(생후 6개월), 4차(생후 12~15개월) |
폐렴구균 | PCV | 4 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월), 3차(생후 6개월), 4차(생후 12~15개월) |
PPSV | - | 침습 폐렴구균 질환의 위험이 높은 2세 이상 | |
로타바이러스 감염증 | RV1 | 2 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월) |
RV5 | 3 | 1차(생후 2개월), 2차(생후 4개월), 3차(생후 6개월) | |
홍역· 유행성이하선염·풍진 | MMR | 2 | 1차(생후 12~15개월), 2차(4~6세) |
수두 | VAR | 1 | 1차(생후 12~15개월) |
A형간염 | HepA | 2 | 1~2차(생후 12~23개월) |
일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신) | 5 | 1~2차(생후 12~23개월), 3차(생후 24~35개월), 4차(6세), 5차(12세) |
LJEV (약독화 생백신) | 2 | 1차(생후 12~23개월), 2차(생후 24~35개월) | |
사람유두종바이러스 감염증 | HPV** | 2 | 1~2차(12세) |
인플루엔자 | IIV | 1*** | 매년 1회 ※ 접종시기가 정해져 있는 계절사업임(매년 9월경) |
*DTaP, IPV, Hib 백신은 예방접종일정에 따라 DTaP-IPV 혼합백신 또는 DTaP-IPV/Hib 혼합백신으로 접종 가능
** 확대 대상 등의 자세한 내용은 HPV 국가예방접종 지원사업 소개 참조
*** 생후 6개월~9세 미만 어린이 중 인플루엔자 예방접종을 처음 하는 경우 최소 4주 이상 간격으로 2회 접종
◉ 방법
- 전국 지정의료기관 및 보건소 방문
※ 지정의료기관 확인 : 예방접종도우미 누리집(http://nip.kdca.go.kr)
※ 접종기관 방문 전 접종 가능 여부 확인 필수
◉ 문의
• 질병관리청 콜센터(☎1339)
• 질병관리청 예방접종관리과(☎043-719-8398-8399)